走势:
排列五出号走势图-最新排列五走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值尾数走势 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ≤10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ≥36 | |||||||
19282 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19283 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19284 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 35 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19285 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19286 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 26 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19287 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19288 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 26 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19289 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 24 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19290 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 24 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19291 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 28 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19292 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 34 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19293 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 39 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19294 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19295 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19296 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19297 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19298 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19299 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 25 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19301 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 25 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19303 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 28 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19304 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 27 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19305 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19306 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19307 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19308 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19309 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19310 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19313 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19314 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19315 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19316 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 29 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19317 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19318 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 28 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19321 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 22 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19322 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 25 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19323 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19324 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19325 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 26 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19326 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19327 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19328 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19329 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19330 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 27 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。