走势:
|
|
|
|
|
七星彩出号走势图-最新七星彩走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19119 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19131 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19135 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19137 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | 7 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19141 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19142 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。