走势:
|
|
|
|
|
超级大乐透出号走势图-最新超级大乐透走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期数 | 号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
19118 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19119 | 2 | 1 | 03 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 |
19120 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 06 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
19121 | 01 | 02 | 03 | 4 | 4 | 1 | 07 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
19122 | 1 | 1 | 1 | 5 | 05 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 33 | 3 | 5 |
19123 | 2 | 2 | 03 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 26 | 4 | 4 | 4 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
19124 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 26 | 27 | 5 | 5 | 30 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
19125 | 4 | 4 | 2 | 5 | 05 | 5 | 1 | 08 | 09 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 34 | 5 |
19126 | 5 | 5 | 3 | 5 | 05 | 5 | 2 | 1 | 09 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 30 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 |
19127 | 5 | 5 | 4 | 04 | 1 | 5 | 07 | 08 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
19128 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 34 | 35 |
19129 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 23 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
19130 | 01 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 20 | 21 | 5 | 1 | 5 | 2 | 26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
19131 | 1 | 5 | 5 | 4 | 05 | 06 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 5 | 29 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
19132 | 2 | 5 | 03 | 5 | 05 | 06 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
19133 | 3 | 5 | 03 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 24 | 5 | 3 | 27 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | 5 |
19134 | 3 | 3 | 1 | 3 | 05 | 06 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
19135 | 4 | 4 | 2 | 04 | 05 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
19136 | 5 | 5 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 26 | 3 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
19137 | 3 | 3 | 03 | 2 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19138 | 4 | 4 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19139 | 01 | 5 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19140 | 1 | 4 | 03 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 3 | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19141 | 2 | 02 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。