走势:
|
|
|
|
|
福彩3D出号走势图-最新福彩3D走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
奇偶格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
19282 | 8 | 5 | 8 | 5 | 82 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19283 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19284 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19285 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19286 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19287 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19288 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19289 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19290 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19291 | 8 | 8 | 2 | 2 | 82 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19292 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19293 | 6 | 6 | 3 | 3 | 62 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19294 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19295 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19296 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19297 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19298 | 3 | 3 | 5 | 32 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19299 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19301 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19303 | 9 | 0 | 9 | 92 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19304 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19305 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19306 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19307 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19308 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19309 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19310 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19313 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19314 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19315 | 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19316 | 8 | 8 | 5 | 5 | 82 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19317 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19318 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19321 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19322 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19323 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19324 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19325 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19326 | 5 | 4 | 5 | 52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19327 | 2 | 4 | 2 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19328 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19329 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19330 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。