走势:
|
|
|
|
|
福彩双色球出号走势图-最新福彩双色球走势
显示:
查询:
开始期数
--
结束期数
标注形式选择:
折线
不带遗漏数据
遗漏分层
分割线
期号 | 红球号码遗漏走势 | 蓝球号码遗漏走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
19119 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 31 | 32 | 33 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
19121 | 3 | 02 | 3 | 2 | 3 | 06 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 30 | 31 | 1 | 1 | 3 | 02 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
19122 | 4 | 1 | 4 | 04 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 19 | 3 | 21 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 02 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
19123 | 5 | 02 | 5 | 1 | 5 | 06 | 5 | 08 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 | 5 | 30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 06 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
19124 | 5 | 1 | 5 | 04 | 5 | 1 | 5 | 1 | 09 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
19125 | 5 | 02 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 | 27 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 03 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
19126 | 5 | 02 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 2 | 32 | 33 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
19127 | 5 | 02 | 5 | 3 | 5 | 06 | 07 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
19128 | 5 | 1 | 03 | 4 | 5 | 1 | 1 | 08 | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 08 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||
19129 | 5 | 2 | 03 | 04 | 5 | 2 | 07 | 1 | 09 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 26 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 07 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
19130 | 01 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 07 | 2 | 09 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
19131 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 09 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 5 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 04 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
19132 | 2 | 5 | 3 | 04 | 5 | 06 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 33 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 07 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||
19133 | 3 | 5 | 03 | 1 | 5 | 1 | 07 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5 | 5 | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
19134 | 01 | 3 | 1 | 04 | 3 | 06 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
19135 | 1 | 4 | 03 | 1 | 4 | 06 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
19136 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 14 | 15 | 3 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 29 | 2 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
19137 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 07 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | 5 | 4 | 3 | 23 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 31 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 06 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
19138 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 06 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 31 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
19139 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 08 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 20 | 4 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
19140 | 5 | 02 | 5 | 04 | 5 | 2 | 3 | 1 | 09 | 3 | 11 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 05 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
19141 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 5 | 17 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | |||||
19142 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 08 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 | 5 | 5 | 27 | 5 | 29 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 09 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
参数说明
最大遗漏:统计期数内的最大值。
平均遗漏:统计期数内的平均值。(计算公式:平均遗漏 = 统计期数/(出现次数+1)。)
总出现次数:统计期数内实际出现的次数。